Главная / Таблица размеров
Таблица размеров
Таблица размеров:
Мужской ассортимент:
| Российский размер | Обхват груди, см | Рост, см | |
| 44 | 88 | 170 | |
| 46 | 92 | 170 | |
| 48 | 96 | 176 | |
| 50 | 100 | 182 | |
| 52 | 104 | 182 | |
| 54 | 108 | 188 | |
| 56 | 112 | 188 | |
| 58 | 116 | 188 | |
| 60 | 120 | 188 |
Женский ассортимент:
| Российский размер | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Рост, см | |
| 42 | 84 | 92 | 165-170 | |
| 44 | 88 | 96 | 165-170 | |
| 46 | 92 | 100 | 165-170 | |
| 48 | 96 | 104 | 167-172 | |
| 50 | 100 | 108 | 167-172 | |
| 52 | 104 | 112 | 167-172 | |
| 54 | 108 | 116 | 172-176 | |
| 56 | 112 | 120 | 172-176 | |
| 58 | 116 | 124 | 176 | |
| 60 | 120 | 128 | 176 |
Детский ассортимент:
| РОСТ | РАЗМЕР | Объем груди, см. | Объем талии, см. | Объем бедер, см. |
| 104 | 28 | 56 | 52-54 | 62 |
| 110 | 28 | 60 | 54 | 66 |
| 116 | 30 | 60 | 54 | 68 |
Размеры для детей-подростков:
| РОСТ | РАЗМЕР | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Длина руки до запястья (от плеча), см. |
| 122 | 30 | 62 | 56 | 70 | 41 |
| 128 | 32 | 64 | 60 | 73 | 43 |
| 134 | 34 | 68 | 63 | 76 | 45 |
| 140 | 36 | 72 | 66 | 79 | 47 |
| 146 | 38 | 76 | 69 | 82 | 49 |
| 152 | 40 | 80 | 72 | 85 | 51 |
| 158 | 42 | 84 | 75 | 88 | 53 |
| 164 | 42 | 84 | 75 | 88 | 55 |
| 170 | 44 | 88 | 77 | 91 | 57 |