Главная / Спортивные костюмы / Мужские спортивные костюмы / Мужской спортивный костюм 1088 черно-красный
Мужской спортивный костюм 1088 черно-красный
Артикул: Мужской спортивный костюм 1088
Состав: 100 % полиэстер
Размерный ряд: 46-54
Варианты:
1. Черно-красный | 2. Черно-серый | 3. Бирюзово-черный |
Таблица наличия цветов и размеров:
Размер | ||||||
Цвета | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1. Бирюза | ||||||
2. Серо-черный | ||||||
3. Кр.черный |
Таблица размеров:
Размерный ряд | Российские размеры | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина руки* | Длина ноги** |
D3 | 44 | 170 | 88 | 79 | 92 | 74.5 | 80.5 |
D4 | 46 | 170 | 92 | 83 | 96 | 75 | 81 |
D5 | 48 | 176 | 96 | 87 | 100 | 76.5 | 83 |
D6 | 50 | 182 | 100 | 91 | 104 | 78 | 85 |
D7 | 52 | 188 | 104 | 95 | 108 | 79.5 | 87 |
D8 | 54 | 188 | 108 | 99 | 112 | 81 | 89 |
D9 | 56 | 188 | 112 | 103 | 116 | 82 | 90 |
D10 | 58 | 188 | 116 | 107 | 120 | 83 | 91 |
D11 | 60 | 188 | 120 | 111 | 124 | 84 | 91 |
D12 | 62 | 188 | 124 | 115 | 128 | 84.5 | 92 |
Все замеры в сантиметрах
* расчет расстояния от запястья до точки основания шеи;
** расчет длины по внутреннему шву;
Примечание: При заказе просьба уточнять размер выбранной модели.
Тип
Мужской спортивный костюм
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий